Pengkelasan Fungsi Hutan
PENGKELASAN FUNGSI HUTAN SIMPANAN KEKAL DI NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
(Mengikut Seksyen 10(1), Akta Perhutanan Negara 1984 Sehingga September 2020)
BIL | JENIS PENGKELASAN | LUAS (HA) |
---|---|---|
1 | Hutan Pengeluaran Kayu Di Bawah Perolehan Berkekalan | 513,708.69 |
2 | Hutan Perlindungan Tanah | 190,162.82 |
3 | Hutan Tebus Guna Tanah | 3,216.00 |
4 | Hutan Kawalan Banjir | - |
5 | Hutan Tadahan Air | 295,400.34 |
6 | Hutan Perlindungan Hidupan Liar | 255.00 |
7 | Hutan Simpanan Hutan Dara (VJR) | 6,545.00 |
8 | Hutan Lipur | 3,151.10 |
9 | Hutan Pelajaran | 50.00 |
10 | Hutan Penyelidikan | 1,797.00 |
11 | Hutan Bagi Maksud Persekutuan | - |
12 | Hutan Taman Negeri | 117,500.00 |
PETA FMU NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN